<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 16:46:40 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кировограда</title>
		<description>Последние новости Кировограда и Кировоградской области оперативно. Новости Кировограда из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://kirovogradnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://kirovogradnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Сотрудники ГУ МВД России по СКФО открыли памятник героям Великой Отечественной войны в селе Сагопши Республики Ингушетия</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/incident/2026/10/09/2292.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/incident/2026/10/09/2292.html</link>
				<category>Официально</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:45:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[9 октября 1943 года закончилась одна из самых масштабных битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня.Нацистская Германия была крайне заинтересована в установлении контроля над регионом. Гитлер называл Кавказ главной...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сотрудники ГУ МВД России по СКФО открыли памятник героям Великой Отечественной войны в селе Сагопши Республики Ингушетия </strong></p><p><em>9 октября 1943 года закончилась одна из самых масштабных битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня.</p><p>Нацистская Германия была крайне заинтересована в установлении контроля над регионом. Гитлер называл Кавказ главной целью летней кампании 1942 года. Для захвата региона была разработана операция под кодовым названием «Эдельвейс». Фашисты рвались к кавказской нефти и выходу на Закавказье.</p><p>28 сентября 1942 года немецкое командование, рассчитывая на внезапность и превосходство в технике, бросило в прорыв элитную 5-ю моторизованную дивизию СС «Викинг», которая до этого момента не знала поражений. Её целью были нефтяные месторождения - последний крупный источник топлива на юге, без которого вермахт терял возможность продолжать наступление на Кавказ. План противника разбился о несокрушимую стену, возведённую из курсантской решимости и стальной выдержки советских бойцов.</p><p>Оборону у села Сагопши держали курсанты Орджоникидзевского училища имени Кирова под командованием капитана Мелкова, которые совместно с 52-й танковой бригадой майора Филиппова, а также 863-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком майора Долинского отражали натиск противника. Этот бой стал переломным моментом для всей Малгобекской оборонительной операции. Историки впоследствии назовут это столкновение «Кавказской Прохоровкой» - по аналогии с великим танковым сражением на Курской дуге, хотя масштабы здесь были меньшими, но значение оказалось ничуть не меньшим.</em></p><p>Спустя восемьдесят три года, 9 октября 2026 года, в окрестностях села Сагопши, где когда-то гремели бои, собрались сотрудники полиции и жители республики, чтобы открыть памятник защитникам Малгобекского района, которые остановили врага и ценой своей жизни отстояли Кавказ.</p><p>В торжественном мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, министр внутренних дел по РИ генерал-майор полиции Владимир Котов, личный состав и представители общественности. Присутствующие возложили цветы к подножию постамента, после чего прозвучал залп салютной группы.</p><p>Далее состоялось открытие мемориала курсантам военного Орджоникидзевского училища имени С.М. Кирова на территории Дворца культуры села Сагопши.</p><p>Обращаясь к присутствующим, Сергей Бачурин отметил, что благодаря нашему единству в час испытаний весь многонациональный народ России становится единым фронтом. «Бой у Сагопши доказал, что русский дух не сломить - ни танками, ни пушками, ни страхом. Здесь наши предки показали, что любовь к Родине и готовность стоять насмерть - это оружие, перед которым бессильна любая военная машина. Курсанты, ставшие частью этого подвига, навсегда вписали свои имена в историю как пример беззаветного служения Отчизне», - сказал руководитель ведомства.</p><p>К участникам мероприятия также обратились глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель ОС при ГУ МВД России по СКФО Сослан Сикоев, министр внутренних дел по РИ генерал-майор полиции Владимир Котов. Церемония завершилась возложением цветов к монументу.</p><p><em>Мемориальная работа по увековечиванию памяти защитников Кавказа проводится инициативно Главным управлением под руководством начальника генерал-полковника полиции Сергея Бачурина на протяжении многих лет. Полицейские изучают архивные документы и свидетельства ветеранов, устанавливают хронологию и обстоятельства событий, после чего проводят работу по установке обелисков, монументов и памятных досок. Такие памятники сотрудниками окружного полицейского Главка уже установлены в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Полицейские твердо уверены, что это не просто дань уважения прошлому, а живая нить, связывающая поколения. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Кавказ, - это фундамент, на котором держится мирная жизнь сегодня.</em></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/4ad61a10c41dabc50139ff0ec8c04796.jpg" length="176750" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/4ad61a10c41dabc50139ff0ec8c04796.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="176750" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/501e26dae23d7d0a43ffd8e416ea1c80.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="183189" width="1200" height="799"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/47b2532ae27f84b1878e3271d0a25010.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="170323" width="1067" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/3fcbd0a813e1f2c1ca9bd249212a8923.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="190455" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/6d812ef8963010ae86d6b96e02208e1e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="139075" width="1028" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/e23ea415c642b4e677670a7eb236d64a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="192512" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/696190090605092765113b75cc4e869f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="232136" width="1200" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/fec468c98b20fda08574f14e7450e917.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="145813" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/d650ff04a16be3b8a15932f6d5870401.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="134705" width="1066" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/b64a42adc3ad224a72cc02c06d77b1e7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="137944" width="968" height="688"/><dc:creator>ГУ МВД России по СКФО</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России по разрушению энергетики Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/09/2291.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/09/2291.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:40:11 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Документ под названием "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины" якобы был получен украинской разведкой, представлен в Париже.В документе указаны 4 приоритетные цели: электрогенерация, электроснабжение, водоснабжение, канализация ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украинские издания публикуют выдержки якобы из аналитического плана России по разрушению энергетики Украины</strong></p><p>Документ под названием "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины" якобы был получен украинской разведкой, представлен в Париже.</p><p>В документе указаны 4 приоритетные цели: электрогенерация, электроснабжение, водоснабжение, канализация и тепло и 60 целей для поражения: ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, подстанции, котельные, очистные и насосные станции, другие объекты;</p><p>Для их поражения потребуется до 75 баллистических ракет, до 770 БпЛА и 170 ФАБ с УМПК;</p><p>На каждый объект свой расчет по количеству средств поражения в зависимости от его типа и расстояния до ЛБС.</p><p>Ключевые города для воздействия Киев, Харьков и Одесса. В общий перечень также входят Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск;</p><p>Составление подобных аналитических справок стандартная процедура.</p><p><strong><u></u></strong>телеграм-канал <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/HersonVestnik">Херсонский Вестник</a></p><p>группа <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/hersonvestnik">VK Вконтакте</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/108359681933a0f47dfc41f032fa90bc.jpg" length="76573" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/108359681933a0f47dfc41f032fa90bc.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="76573" width="533" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/c58b0204612f9f2f6073ec86ce311c3f.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="82894" width="533" height="800"/><dc:creator>Херсонский Вестник</dc:creator>
			</item><item>
				<title>ВС РФ поразили два энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области, повреждено оборудование, возник пожар, сообщила пресс-служба украинской компании</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/09/2290.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/09/2290.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:31:12 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Другие новости к этому часу:Маргарита Симоньян предположила, что Михаила Звинчука выдадут не США, а Украине, что усложнит процесс возвращения:Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им — мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> ВС РФ поразили два энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области, повреждено оборудование, возник пожар, сообщила пресс-служба украинской компании</strong></p><p>Другие новости к этому часу:</p><p>Маргарита Симоньян предположила, что Михаила Звинчука выдадут не США, а Украине, что усложнит процесс возвращения:</p><p>Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им — мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены!</p><p>А во вражьи, коей сейчас является Черногория, носу не суем, даже если сами не под санкциями и формально туда можно лететь.</p><p>Потерпите еще чуток.</p><p>Мы потом им всем растолкуем, как нужно Родину любить. Нашу.</p><p>Взрывы гремели в Кировоградской области;</p><p>В Николаеве дроны атаковали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, погиб мужчина, сообщает местный гауляйтер;</p><p>Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Геленджика, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, а в аэропорту Шереметьево ограничения сняты, — Росавиация;</p><p>2 миллиарда рублей выделили Крыму на компенсации жителям за отсутствие света. Выплаты начнутся со следующей недели, — глава республики Сергей Аксенов;</p><p>Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, поскольку за два дня до запланированного вылета не получили визы.</p><p>Украина.ру — подписаться и знать больше</p><p>Мы в MAX   Аналитика </p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/9f260a2cd2328ea583bc8e49e0669caa.jpg" length="69905" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/9f260a2cd2328ea583bc8e49e0669caa.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="69905" width="800" height="800"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/other/2026/10/09/2289.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/other/2026/10/09/2289.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 03:07:52 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Инфраструктура• Последствия удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове49.97, 36.27Энергетика• Повторный удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"50.49, 29.69• Последствия удара по Трипольской ТЭС в Киевской области50.14, 30.75• Последствия удара...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по объектам за 05.10.2026 — 07.10.2026</strong></p><p><strong>Инфраструктура</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sto-gruz-avto-divannyevoini-19797">Последствия</a> удара по СТО грузовых автомобилей в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.975,36.267&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.97, 36.27</a></p><p><strong>Энергетика</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/ps-kievskaya-udar-133859">Повторный</a> удар по ПС 750/330/35 кВ "Киевская"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.493,29.695&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.49, 29.69</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tes-tripolskaya-19814">Последствия</a> удара по Трипольской ТЭС в Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.135,30.749&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.14, 30.75</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/eps-kochetok-19802">Последствия</a> удара по понижающей электроподстанции 110/35/6 кВ "Кочеток" в Харьковской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.881,36.747&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.88, 36.75</a></p><p><strong>Логистические хабы, склады</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sklad-gsm-unmak-volnyansk-geran-gerbera-19828">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по складу ГСМ на территории предприятия ООО «УНМАК» в н.п. Вольнянск Запорожской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.944,35.416&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.94, 35.42</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/raketa-priluki-19823">Ракетный</a> удар по объекту ВСУ в Прилуках</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.586,32.374&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.59, 32.37</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/pozhar-obuhovo-geranium-chronicles-19819">Удар</a> по промзоне в районе Обухова Киевской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.129,30.682&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.13, 30.68</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-podolskiy-kiev-19817">Последствия</a> удара по складам компании «АТЛ АВТОСЕРВИС» в Подольском районе Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.481,30.482&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.48, 30.48</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklad-darnitskiy-kiev-19815">Последствия</a> удара по складским помещениям в Дарницком районе Киева</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.42,30.695&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.42, 30.70</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sklady-avangard-geran-gerbera-19813">Удар</a> БПЛА-камикадзе «Герань» по складским помещениям на территории свинофермы в поселке Авангард Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.464,30.614&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.46, 30.61</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sklad-zdorovye-harkov-geranium-chronicles-19805">Последствия</a> удара БПЛА-камикадзе "Герань" по складу фармакологической компании "Здоровье" в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.996,36.253&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.00, 36.25</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/illichanka-skladi-051026">Последствия</a> удара по складским помещениям в н.п. Иличанка Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.618,30.8&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 30.80</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/harkiv-sklad-umpk-051026">Последствия</a> удара ФАБов с УМПК по складу в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.953,36.295&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.95, 36.29</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-harkov-geranium-chronicles-19751">Последствия</a> удара БПЛА "Дань-Т" по складу коммунального предприятия в Харькове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.944,36.395&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.94, 36.39</a></p><p><strong>Заводы</strong> и производства</p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-farma-borzhchagovka-geran-gerbera-19834">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по фармацевтическому предприятию ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" в Киеве</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=50.411,30.419&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">50.41, 30.42</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-chernigov-geranium-chronicles-19827">Удар</a> БПЛА "Дань-Т" по территории производственно-торговой фирмы «Северянка» в Чернигове</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=51.528,31.348&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">51.53, 31.35</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/x101-alexandriya-19822">Ракетный</a> удар по объекту ВСУ в городе Александрия Кировоградской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.669,33.145&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.67, 33.15</a></p><p><strong>Мосты и переправы</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/most-zaporozhye-19816">Последствия</a> удара по вантовому мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.843,35.085&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.08</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/udar-most-zapor-19809">Последствия</a> авиаудара по Вантовому мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.842,35.084&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.84, 35.08</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/most-zaporozhye-19803">Последствия</a> удара по Балочному мосту в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.819,35.077&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.82, 35.08</a></p><p><strong>Корабли и суда</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-sudno-port-yuzhniy-la-19820">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по судну у наливного терминала в порту "Южный"</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.622,31.013&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.62, 31.01</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/sudno-chernomorsk-061026">Нанесение</a> удара "Геранью" по судну в порту Черноморска</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.336,30.652&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.34, 30.65</a></p><p><strong>АЗС</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/fpv-azs-azimut-slavyansk-don-partizan-19833">Последствия</a> удара FPV-дроном по АЗС «Азимут» в Славянске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.846,37.592&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.85, 37.59</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/azs-slavyansk-19821">Пораженная</a> АЗС в Славянске</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.837,37.623&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.84, 37.62</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/zaporozhye-geran-gerbera-19804">Последствия</a> удара по АЗС в Запорожье</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.825,35.021&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.83, 35.02</a></p><p><strong>Стоянки большегрузных авто</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="htts://lostarmour.info/news/udar-po-furam-mayaki-061026">Последствия</a> удара по фурам в районе н.п. Маяки Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.438,30.228&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.44, 30.23</a></p><p><strong>РЛС</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-iris-stepovoe-the-wrong-side-19825">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС ЗРК "Ирис-Т" в районе села Степовое Днепропетровской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=48.645,34.966&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">48.64, 34.97</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-p18-pervomayskoe-the-wrong-side-19824">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС П-18 в районе села Первомайское Херсонской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.372,33.18&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.37, 33.18</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-kagaryk-the-wrong-side-19795">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС "35Д6" в селе Кагарлык Одесской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=46.578,30.207&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">46.58, 30.21</a></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/geran-rls-mirgorod-the-wrong-side-19794">Удар</a> БПЛА-камикадзе "Герань" по РЛС "П-37" в Миргороде Полтавской области</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.898,33.592&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.90, 33.59</a></p><p><strong>ПВД</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/tornado-cherv-oskol-operationall-space-19743">Удар</a> РСЗО "Торнадо-С" по ПВД ВСУ в н.п. Коровий Яр</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=49.152,37.636&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">49.15, 37.64</a></p><p><strong>Цель не определена</strong></p><p>• <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/news/dant-krivoy-rog-geranium-chronicles-19810">Последствия</a> удара БПЛА "Дань-Т" по объекту ВСУ в Кривом Роге</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?coord=47.905,33.388&amp;zoom=13&amp;mode=strikes:all">47.90, 33.39</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/strike-summary/05-07-10">Посмотреть сводку на сайте</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://lostarmour.info/map?mode=strikes:all">Карта ударов по объектам</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/lost_armour">@lost_armour</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/33b3ea3e20c22d2f5f3308d0c1f8787c.jpg" length="103030" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261009/33b3ea3e20c22d2f5f3308d0c1f8787c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="103030" width="856" height="800"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Какие удары по тылам Украины остались в "тени" киевского блэкаута, рассказал Роман Донецкий</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/08/2288.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/08/2288.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:19:38 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA["Лично я знаю про уничтожение предприятия по сборке БПЛА в городе Костополь в Ровенской области, чьи мощности были развернуты на основе деревообрабатывающего комбината. Атаковали его 3 дня подряд.Мощные атаки на Кировоградскую область, в том числе...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Какие удары по тылам Украины остались в "тени" киевского блэкаута, рассказал <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/donrf22"> Роман Донецкий</a> </p><p></strong>"Лично я знаю про уничтожение предприятия по сборке БПЛА в городе Костополь в Ровенской области, чьи мощности были развернуты на основе деревообрабатывающего комбината. Атаковали его 3 дня подряд.</p><p>Мощные атаки на Кировоградскую область, в том числе на Александрию. Атаки на ВПК ведутся до сих пор.</p><p>У нас больше сконцентрированность на Киеве, а то, что КАБы уже две ночи прилетают по мостам в Запорожье, — это мы слышим меньше", — объяснил блогер.</p><p>Полную <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://radiosputnik.ru/20261008/1989395655.html">версию</a> смотрите в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vkvideo.ru/video-13984605_456293785">ВК</a> и <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://rutube.ru/video/7957106c901cb71751d56608decabb9b/">RUTUBE</a></p><p>— так держать</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261008/d65982b454ad7e3d32c69c74a7e74952.jpg" length="94435" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://kirovogradnews.ru/img/20261008/d65982b454ad7e3d32c69c74a7e74952.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="94435" width="1200" height="675"/><dc:creator>Радио Sputnik</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Удар по «Фламинго». Массированный налёт на предприятия ВПК и энергетику</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/08/2287.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/10/08/2287.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 19:04:50 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Удар по «Фламинго»Массированный налёт на предприятия ВПК и энергетикуНочью на 7 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК т.н. Украины. Цели поражены в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской...]]></description>
