<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 14:21:32 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Кировограда</title>
		<description>Последние новости Кировограда и Кировоградской области оперативно. Новости Кировограда из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://kirovogradnews.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://kirovogradnews.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>WarGonzo: Блэкаут на Украине: энергетическая инфраструктура пострадала после ударов ВС РФ</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2744.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2744.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 14:18:40 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Блэкаут на Украине: энергетическая инфраструктура пострадала после ударов ВС РФ Минувшей ночью русская армия нанесла серию массированных ударов по военным и энергетически объектам Украины. Особенно сложная...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-213205757&amp;id=456295793&amp;hash=58ee65f3e773d091&amp;__ref=vk.api&amp;api_hash=179517337491d5e776ac_BTTY2QQAAAAAA===" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><strong>Блэкаут на Украине: энергетическая инфраструктура пострадала после ударов ВС РФ </strong></p><p>Минувшей ночью русская армия нанесла <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/WarGonzo/AaH4Fx54So8">серию массированных ударов</a> по военным и энергетически объектам Украины. Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе, жалуется Минэнерго Украины.</p><p>В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Обесточены потребители в Киеве, а также Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p>Во Львовской области под удар попала электроподстанция «Западноукраинская». В регионе введены аварийные отключения электричества.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/wargonzo">https://max.ru/wargonzo</a></p><p><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/aa992f16423008e71f8a5efede04fa39.jpg"  width="603" height="800"></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/db400098b72c076f434fbd7ee9737f3f_o.jpg" length="70797" type="image/jpeg"/><dc:creator>WarGonzo</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинская энергетика получила значительные повреждения: без света Киев и ещё десять областей</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2743.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2743.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 14:10:21 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ударов. Об этом сообщили в «Укрэнерго».Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключени]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/98562f8fccea43c5d1357e5181706052_480x480.webp, https://kirovogradnews.ru/img/20261120/98562f8fccea43c5d1357e5181706052_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/98562f8fccea43c5d1357e5181706052.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/98562f8fccea43c5d1357e5181706052_o.jpg" alt="Украинская энергетика получила значительные повреждения: без света Киев и ещё десять областей" width="762" height="1011"></picture><p><strong>Украинская энергетика получила значительные повреждения: без света Киев и ещё десять областей</p><p></strong>Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ударов. Об этом сообщили в «Укрэнерго».</p><p>Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.</p><p>Без света остались потребители в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/opersvodki">https://max.ru/opersvodki</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/98562f8fccea43c5d1357e5181706052_o.jpg" length="146526" type="image/jpeg"/><dc:creator>Оперативные сводки</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В Одессе прилетело по двум крупным подстанциям</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2742.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2742.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 13:31:26 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[После попаданий в городе случился блэкаут — отсутствуют электро- и водоснабжение, встал весь электротранспорт (трамваи и троллейбусы)Также "Укрэнерго" заявляет об аварийных отключениях света в Полтавской и Харьковской областях.В том числе отключения.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/4641335f1a5656aca9404cc2aa664410_480x480.webp, https://kirovogradnews.ru/img/20261120/4641335f1a5656aca9404cc2aa664410_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/4641335f1a5656aca9404cc2aa664410.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/4641335f1a5656aca9404cc2aa664410_o.jpg" alt="В Одессе прилетело по двум крупным подстанциям" width="1280" height="958"></picture><p><strong>   В Одессе прилетело по двум крупным подстанциям</strong></p><p>После попаданий в городе случился блэкаут — отсутствуют электро- и водоснабжение, встал весь электротранспорт (трамваи и троллейбусы)</p><p>Также "Укрэнерго" заявляет об аварийных отключениях света в Полтавской и Харьковской областях.</p><p>В том числе отключения света присутствуют в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p><em></p><p></em><blockquote><em>"Ситуация сложная. На некоторых участках ремонт пока невозможен из-за угрозы повторных ударов. "</em></blockquote></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/warhistoryalconafter">Подписаться на канал</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/warhistoryalconafter">Наш МАКС</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/4641335f1a5656aca9404cc2aa664410_o.jpg" length="204882" type="image/jpeg"/><dc:creator>Кирилл Фёдоров / Война История Оружие</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Андрей Руденко: Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ночных ударов ВС РФ, сообщает Укрэнерго</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2741.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2741.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 13:06:19 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ночных ударов ВС РФ, сообщает Укрэнерго.Сложная ситуация в Одессе: здесь обесточены две крупные электроподстанции).В Полтавской и Харьковской...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/04dc32267294bab715b57fb689f079ca_480x480.webp, https://kirovogradnews.ru/img/20261120/04dc32267294bab715b57fb689f079ca_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/04dc32267294bab715b57fb689f079ca.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/04dc32267294bab715b57fb689f079ca_o.jpg" alt="Андрей Руденко: Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ночных ударов ВС РФ, сообщает Укрэнерго" width="792" height="1280"></picture><p><strong>Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ночных ударов ВС РФ,</strong> сообщает Укрэнерго.</p><p>Сложная ситуация в Одессе: здесь обесточены две крупные электроподстанции).</p><p>В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения.</p><p>Обесточены потребители в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/04dc32267294bab715b57fb689f079ca_o.jpg" length="159084" type="image/jpeg"/><dc:creator>Репортёр Руденко V</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Юлия Витязева: «Укрэнерго» подтверждает масштабные отключения в Одессе</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/other/2026/11/20/2740.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/other/2026/11/20/2740.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:59:31 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[«Укрэнерго» подтверждает масштабные отключения в Одессе. Аварийные отключения света действуют в Полтавской и Харьковской областях.Также есть обесточенные потребители в Киеве и еще десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_480x480.webp, https://kirovogradnews.ru/img/20261120/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_o.jpg" alt="Юлия Витязева: «Укрэнерго» подтверждает масштабные отключения в Одессе" width="480" height="270"></picture><p>«Укрэнерго» подтверждает масштабные отключения в Одессе. Аварийные отключения света действуют в Полтавской и Харьковской областях.</p><p>Также есть обесточенные потребители в Киеве и еще десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской.</p><p>Ситуация сложная. На некоторых участках ремонт пока невозможен из-за угрозы повторных ударов.</p><p>За грехи</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/e3f429978ae38b213da6b44e80c3aae5_o.jpg" length="13720" type="image/jpeg"/><dc:creator>Юлия Витязева</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после атаки — «Укрэнерго»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2739.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2739.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:59:30 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе.В городе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением. Остановилось движение трамваев и троллейбусов — городской электротранспорт не работает.В Полтавской и Харьковской...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после атаки — «Укрэнерго»</strong></p><p><em>Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе.</em></p><p><em>В городе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением. Остановилось движение трамваев и троллейбусов — городской электротранспорт не работает.</em></p><p>В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии;</p><p>Обесточены потребители в Киеве, а также Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/83dabec5695cf630785afd3f04192c25.jpg" length="158433" type="image/jpeg"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ударов — «Укрэнерго»</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2738.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/incident/2026/11/20/2738.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:53:26 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе, жалуется Минэнерго Украины.В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.Обесточены потребители в Киеве, а также Винницкой, Днепропетровской...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<picture><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/caa49db45a7fbd0719f3853f5f93454d_480x480.webp, https://kirovogradnews.ru/img/20261120/caa49db45a7fbd0719f3853f5f93454d_480x480@2x.webp 2x" type="image/webp"><source srcset="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/caa49db45a7fbd0719f3853f5f93454d.jpg" type="image/jpeg"><img src="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/caa49db45a7fbd0719f3853f5f93454d_o.jpg" alt="Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ударов — «Укрэнерго»" width="603" height="800"></picture><p><strong>   Энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения после ударов — «Укрэнерго»</strong></p><p>Особенно сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одессе, жалуется Минэнерго Украины.</p><p>В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии.</p><p>Обесточены потребители в Киеве, а также Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p><strong> Подписаться на RV: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/RVvoenkor">MAX</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="t.me/RVvoenkor">t.me/RVvoenkor</a></strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/caa49db45a7fbd0719f3853f5f93454d_o.jpg" length="114032" type="image/jpeg"/><dc:creator>Операция Z: Военкоры Русской Весны</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Энергетическая инфраструктуры Украины получила «значительные повреждения» ночной атакой, сообщает Укрэнерго</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2737.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2737.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:50:29 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сложная ситуация в Одессе. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения.В целом обесточены потребители в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой (подконтрольной части Украины)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Энергетическая инфраструктуры Украины получила «значительные повреждения» ночной атакой, сообщает Укрэнерго.</p><p>Сложная ситуация в Одессе. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения.</p><p>В целом обесточены потребители в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой (подконтрольной части Украины), Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://t.me/belarusian_silovik">БС в TG</a>  | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/belarusian_silovik">БС в МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/6cf1b131a9755335251c8c5758657cba.jpg" length="91140" type="image/jpeg"/><dc:creator>Белорусский силовик</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Записки ветерана: АЭС вынужденно снизили мощность генерации из-за ударов по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, — Минэнерго укрорейха</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2736.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2736.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 12:01:05 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[АЭС вынужденно снизили мощность генерации из-за ударов по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, — Минэнерго укрорейха.В результате атаки обесточена часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>АЭС вынужденно снизили мощность генерации из-за ударов по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, — Минэнерго укрорейха.</p><p>В результате атаки обесточена часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.</p><p>В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/notes_veterans"><strong>ПОДПИСАТЬСЯ</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/49fd924b2eacb6b4b34e76c30bbd2363.jpg" length="132653" type="image/jpeg"/><dc:creator>ZАПИСКИ VЕТЕРАНА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Спецоперация: ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2735.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2735.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 07:36:03 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[В Киеве прогремела серия взрывов — украинские мониторинговые каналы сообщают о запуске баллистических ракет в сторону столицы.По данным украинских ресурсов, в направлении Киева выпустили не менее 4 ракет. После взрывов в некоторых районах города...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Спецоперация: ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине. В Киеве прогремела серия взрывов — украинские мониторинговые каналы сообщают о запуске баллистических ракет в сторону столицы.</p><p>По данным украинских ресурсов, в направлении Киева выпустили не менее 4 ракет. После взрывов в некоторых районах города начались перебои с электричеством. Также появились сообщения о возможном ударе в районе Северного моста.</p><p>По данным мониторинговых служб, российские войска запустили около 10 крылатых ракет «Калибр» из акватории Чёрного моря. Ракеты прошли через Кировоградскую область и направились в сторону целей в Винницкой области.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/SolovievLive">Подпишись на Соловьёва!</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/cf671cc9f3e311cd2bc3b9dcda7c79e1.jpg" length="286576" type="image/jpeg"/><dc:creator>СОЛОВЬЁВ</dc:creator>
			</item><item>
				<title>ВС РФ запустили новую волну крылатых ракет по Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2734.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/20/2734.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 07:18:22 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Украинские мониторинговые каналы сообщают о пусках крылатых ракет второй группой российских стратегических бомбардировщиков.По предварительным оценкам, общее количество запущенных ракет может достигать 50.Первые ракеты «Калибр» уже зафиксированы над.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> ВС РФ запустили новую волну крылатых ракет по Украине</strong></p><p>Украинские мониторинговые каналы сообщают о пусках крылатых ракет второй группой российских стратегических бомбардировщиков.</p><p>По предварительным оценкам, общее количество запущенных ракет может достигать 50.</p><p>Первые ракеты «Калибр» уже зафиксированы над Николаевской областью. Сообщается об их движении в сторону Кировоградской области.</p><p>Комбинированная атака продолжается. Данные о количестве ракет и новых пусках уточняются.</p><p><strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/ostashkonews">Осташко! Важное в ТГ</a></strong></p><p><strong> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/OstashkoNews">Мы в Макс</a></strong><em>— читайте новости без сбоев и VPN</em></p><p><strong>#важное</strong></p><p><strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/OstashkoNews">Осташко! Важное | Подпишись</a></strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261120/83dabec5695cf630785afd3f04192c25.jpg" length="158433" type="image/jpeg"/><dc:creator>Осташко! Важное | СВО новости политика Россия</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Записки ветерана: Сводка ударов по Украине — 19 ноября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/19/2731.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/19/2731.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:21:24 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сводка ударов по Украине — 19 ноября 2026 годаВ ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину 98 БПЛА различных типов, а также противокорабельными ракетами «Оникс»., Попадания зафиксированы на 18 локациях.Одесская область: вечером беспилотник]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка ударов по Украине — 19 ноября 2026 года</strong></p><p>В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину 98 БПЛА различных типов, а также противокорабельными ракетами «Оникс»., Попадания зафиксированы на 18 локациях.</p><p><strong>Одесская область:</strong> вечером беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры на юге области. В результате повреждений возникли перебои с электроснабжением в Болградском и Белгород-Днестровском районах. Ночью удары продолжились: зафиксированы пролёты и взрывы в районах Арциза, Маяков, Затоки и Каролино-Бугаза. Утром сообщалось о применении ракет «Оникс» в направлении Черноморска;</p><p><strong>Полтавская область:</strong> вечером беспилотники неоднократно атаковали Кременчуг. Зафиксированы попадания на территории промышленных предприятий, в том числе частного предприятия в центральной части города. По сообщениям мониторинговых ресурсов, взрывы продолжались до позднего вечера;</p><p><strong>Харьковская область:</strong> вечером беспилотники атаковали Чугуев. Зафиксировано попадание в отделение почты. Ночью в Чугуевской общине вновь фиксировались взрывы, а также удары по другим населённым пунктам области;</p><p><strong>Запорожская область:</strong> вечером и ночью беспилотники несколькими волнами атаковали Запорожье. Мониторинговые ресурсы также сообщали о взрывах в других районах области и применении управляемых авиабомб;</p><p><strong>Киевская область:</strong> вечером и ночью беспилотники атаковали районы Вышгорода, Славутича, Василькова и других населённых пунктов. Взрывы фиксировались также в районах Лютежа и Новых Петровцев. Утром реактивные БПЛА следовали в направлении Гостомеля, Боярки, Обухова и Украинки;</p><p><strong>Винницкая область:</strong> вечером и ночью фиксировались атаки беспилотников в районах Вапнярки, Ладыжина и Гайсина. Местные мониторинговые ресурсы сообщали о взрывах и предполагаемом пожаре в Гайсине;</p><p><strong>Другие регионы:</strong> вечером и ночью взрывы и пролёты БПЛА фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Удары наносились в районах Кропивницкого, Бобринца и Благовещенского Кировоградской области. Ночью также сообщалось о взрывах в Николаеве, Чернигове и Шостке Сумской области.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/notes_veterans"><strong>ПОДПИСАТЬСЯ</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://kirovogradnews.ru/img/20261119/83dabec5695cf630785afd3f04192c25.jpg" length="158433" type="image/jpeg"/><dc:creator>ZАПИСКИ VЕТЕРАНА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сводка ударов по объектам за 16.11.2026 — 18.11.2026</title>
				<guid isPermaLink="true">https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/19/2730.html</guid>
				<link>https://kirovogradnews.ru/society/2026/11/19/2730.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 10:06:55 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Часть 1Энергетика• Удар по ТЭЦ-5 в Харькове49.97, 36.11• Последствия удара по подстанции 110 кВ в Одессе46.45, 30.73• Удар по подстанции ПС 750/330/110 кВ «Винницкая» в н.п. Михайловка Винницкой области49.17, 28.72• Удар по подстанции 110 кВ...]]></description>
